リファレンス(ABC順)
a
| align-items | 直接の子要素に集合として align-self の値を設定.フレックスボックスでは交差軸方向のアイテムの配置を制御。グリッドレイアウトでは、グリッド領域におけるアイテムのブロック軸方向の配置を制御 |
| align-self | コンテナ内の個別アイテムの縦方向 グリッドやフレックスのアイテムの align-items の値を上書き |
b
| background | background-color、 background-image、 background-repeat、background-position の値を定義することができる一括指定プロパティ |
| background-attachment | 背景画像の位置をビューポートの中で固定するか、包含ブロックと一緒にスクロールするかを設定 |
| background-clip | 背景を境界ボックス、パディングボックス、コンテンツボックスのどれまで拡張するかを設定 |
| background-color | 要素の背景色を設定 |
| background-image | 要素に 1 つ以上の背景画像を設定 |
| background-position | それぞれの背景画像の初期位置を設定 |
| background-repeat | 背景画像をどのように繰り返すかを設定 |
| background-size | 背景画像の寸法を設定 |
| border | 一括指定プロパティで、要素の境界を設定 |
| border-collapse | 表 (<table>) の中のセルが境界を共有するか分離するかを設定 |
| border-radius | 要素の境界の外側の角を丸める |
| box-shadow | 要素のフレームの周囲にシャドウ効果を追加 |
| box-sizing | 要素の全体の幅と高さをどのように計算するのかを設定 |
| ::before (:before) | 最初の子要素として擬似要素を生成 |
c
| color | 要素のテキストやテキスト装飾における前景色の色の値を設定 |
| cursor | マウスポインターが要素の上にいるときに表示されるマウスカーソルの種類を設定 |
| content | ある要素を生成された値で置き換え |
d
| display | 要素をブロック要素とインライン要素のどちらとして扱うか |
f
| font-family | 1 つ以上のフォントファミリーをカンマで区切って指定 |
| font-size | フォントの大きさを定義 |
| font-weight | フォントの太さ (あるいは重み) を指定 |
g
| grid | 一括指定プロパティとして明示的・暗黙的なすべてのグリッドプロパティを単一の宣言で設定 |
| grid-area | 一括指定プロパティ グリッド領域の縁を指定 |
| grid-gap | row-gap および column-gap の一括指定 |
| grid-template-areas | グリッド内でセルのセルに名前を付け、グリッド領域を指定 |
h
| height | 要素の高さを指定 |
j
| justify-content | フレックスコンテナーの主軸、グリッドコンテナーのインライン軸に沿って、中身のアイテムの間や周囲に間隔を配置する |
| justify-self | 配置コンテナーの適切な軸に沿って内部でボックスの位置合わせ |
| justify-items | ボックスのすべてのアイテムに既定の justify-self を定義 |
l
| letter-spacing | キストの水平方向の字間のスペースに関する挙動を設定 |
| line-height | 行ボックスの高さを設定 |
| list-style | 一括指定プロパティで、リストのすべてのスタイルプロパティを設定 |
| linear-gradient() | CSS の関数で、二つ以上の色の連続的な直線に沿った変化から構成される画像を生成 |
m
| margin | 要素の全四辺のマージン領域を設定 |
| max-width | 要素の最大幅を設定 |
| @media | アットルール。1 つまたは複数のメディアクエリーの結果に基づいて、スタイルシートの一部を適用するために使用 |
o
| object-fit | 置換要素、例えば <img> や <video> などの中身を、コンテナーにどのようにはめ込むかを設定 |
| opacity | 要素の不透明度を設定 |
| overflow | 一括指定プロパティ。要素の内容が多すぎてブロック整形コンテキストに収まらない場合の動作 |
| outline | 一括指定プロパティで、輪郭線 (outline) に関する様々なプロパティを単一の宣言で設定 |
p
| padding | 一括指定プロパティで、要素の全四辺のパディング領域を一度に設定 |
| position | 文書内で要素がどのように配置されるかを設定 |
r
| repeating-linear-gradient | CSS の関数で、反復線形グラデーションによる画像を生成 |
t
| text-align | ブロック要素または表セルボックスの水平方向の配置を設定 |
| text-decoration | 一括指定プロパティで、テキストの装飾的な線の表示を設定 |
| text-indent | ブロック内のテキストの行の前に置く空白 (字下げ) の幅を設定 |
| transition | transition-property、 transition-duration、 transition-timing-function、 transition-delayの 一括指定プロパティ |
v
| vertical-align | インラインボックス、インラインブロック、表セルボックスの垂直方向の配置を設定 |
w
| white-space | 要素内のホワイトスペースをどのように扱うかを設定 |
| word-break | テキストがコンテンツボックスからあふれる場合に、ブラウザーが改行を挿入するかどうかを指定 |
| width | 要素の幅を設定 |
z
| z-index | 位置指定要素とその子孫要素、またはフレックスアイテムの z 順を定義 |




